KATEDRA ZA AUTOMATIZACIJU I METROLOGIJU
| Šef katedre | Prof.dr. Malik Čabaravdić |
| malik.cabaravdic@unze.ba | |
| Sekretar katedre | Viši asistent mr. Dženana Tomašević, dipl.inž.elektrotehnike |
| dzenana.tomasevic@unze.ba | |
| Oznaka | UNZE-K-16 |
| Kontakt telefon | +387 (0) 449142 |
| Fax | +387 (0)32 246612 |
| Info | http://www.am.unze.ba |
Katedra za automatizaciju i metrologiju svoju naučno-istraživačku, edukacijsku i stručnu djelatnost temelji na istraživanjima u oblastima automatizacije, metrologije, robotike i elektrotehnike.
Katedra je odgovorna za realizaciju postdiplomskog studija Metrologija i postdiplomskog studija Mehatronika. U sklopu Katedre nalaze se sljedeće laboratorije:
- Laboratorija za mjernu tehniku
Ove laboratorije su namijenjene edukaciji studenata na dodiplomskom i postdiplomskom studiju, kao i pružanju usluga vanjskim naručiocima, a opremljene savremenom opremom kao što su 3D koordinatna mjerna mašina, 3D kolor skener, industrijski robot, PLC stanice…
U organizaciji Katedre je 2006. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici počeo sa radom postdiplomski studij „Metrologija“, koji se realizuje u okviru TEMPUS projekta u saradnji sa Fakultetom za strojništvo Univerziteta u Mariboru i Katedrom za kvalitet menadžment i proizvodnu mjernu tehniku (Lehrstuhl Qualitätsmanagement und Fertigungsmesstechnik) Univerziteta u Erlangenu. Od akademske 2020/2021. godine je počeo sa radom postdiplomski studij „Mehatronika“.
OSOBLJE KATEDRE
Osoblje katedre zaposleno na UNZE:
- prof.dr.sc. Malik Čabaravdić, šef Katedre
- viši asistent mr. Dženana Tomašević, dipl.inž.el., sekretar Katedre
- Doc.dr.sc. Ernad Bešlagić, dipl.inž.maš.
- Doc.dr.sc. Belma Fakić
- više asistent mr.sc. Kenan Varda
Spoljni saradnici katedre
- v.prof.dr. Alen Begović, dipl.inž.el.
PREDMETI KATEDRE
| Fakultet | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova sedmićno | Broj časova semestralno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | P | V | |||
| MTF | Osnovi elektrotehnike | II | 1 | 1 | 15 | 15 |
| MTF | Automatizacija procesa (NM, IM, HI) | VIII | 1 | 1 | 15 | 15 |
| PTF | Ugradbeni sistemi | V/VI | 2 | 3 | 30 | 45 |
| 01-03-K-16-030 | IZBORNI | |||||
| PTF - II ciklus | Elektronika i mikrokontroleri | I/II/III/IV | 3 | 3 | 45 | 45 |
| II-03-K-16-021 | IZBORNI | |||||
| PTF | Telekomunikacije i prenos podataka | III | 3 | 3 | 45 | 45 |
| 01-03-K-16-029 | ||||||
| PTF | Mjerna tehnika | IV | 2 | 2 | 30 | 30 |
| 01-03-K-16-007 | ||||||
| PTF - II ciklus | II | 3 | 2 | 45 | 30 | |
| Mehatroni?ki sistemi | ||||||
| 01-03-K-16-021 | ||||||
| PTF-II ciklus | Standardizacija | II | 2 | 2 | 30 | 30 |
| II-03-K-16-028 | ||||||
| MF | Elektrotehnika i elektronika | II | 2 | 2 | 30 | 30 |
| 01-03-K-16-026 | ljetni | |||||
| MF | Kibernetika | VI | 2 | 1 | 30 | 15 |
| 01-03-K-16-018 | MPT | |||||
| ljetni | ||||||
| MF | Automatizacija i robotika | VII | 3 | 2 | 45 | 30 |
| 01-03-K-16-020 | MPT | |||||
| zimski | ||||||
| MF | Mehatroni?ki sistemi | VIII | 3 | 2 | 45 | 30 |
| 01-03-K-16-021 | IDP | |||||
| ljetni | ||||||
| MF | Proizvodna metrologija | VI | 3 | 2 | 45 | 30 |
| 01-03-K-16-019 | MPT | |||||
| ljetni | ||||||
| MF | Mehatroni?ki sistemi | VII | 2 | 2 | 30 | 30 |
| 01-03-K-16-021 | MPT | |||||
| IZBORNI | ||||||
| MF | Modeliranje mehatroni?kih sistema | VII | 2 | 2 | 30 | 30 |
| 01-03-K-16-023 | MPT | |||||
| IZBORNI | ||||||
| MF | Logi?ka kontrola i obrada signala | VII | 2 | 2 | 30 | 30 |
| 01-03-K-16-022 | MPT | |||||
| IZBORNI | ||||||
| MF | Integralno upravljanje | VII | 2 | 2 | 30 | 30 |
| 01-03-K-16-024 | MPT | |||||
| IZBORNI | ||||||
| MF | Metrologija u održavanju | VIII | 2 | 2 | 30 | 30 |
| 01-03-K-16-027 | O | |||||
| ljetni | ||||||
| MF | Mehatronika | V | 2 | 2 | 30 | 30 |
| 01-03-K-16-028 | O | |||||
| zimski | ||||||
| MF | Automatizacija procesa | V | 3 | 2 | 45 | 30 |
| 01-03-K-16-028 | IE | |||||
| zimski | ||||||
| MF | Procesna mjerenja | VI | 2 | 3 | 30 | 45 |
| 01-03-K-15-019 | IE | |||||
| ljetni | ||||||
| MF | Mjerna tehnika | VII | 3 | 3 | 45 | 45 |
| 01-03-K-16-002 | IDP | |||||
| zimski | ||||||
| MF | Ispitivanje i kvalitet proizvoda | VIII | 2 | 2 | 30 | 30 |
| 01-03-K-16-021 | IDP | |||||
| ljetni | ||||||
| MF | Proizvodna metrologija | Izborni predmet | 2 | 2 | 30 | 30 |
| 01-03-K-16-026 | ||||||
| MF | Osnove elektrotehnike | III | 2 | 2 | 30 | 30 |
| 01-03-K-16-006 | zimski | |||||
| MF | Izborni predmet | 2 | 2 | 30 | 30 | |
| Ispitivanje i kvalitet proizvoda | ||||||
| 01-04-K-17-031 | ||||||
| MF | Mjerna tehnika | V | 2 | 2 | 30 | 30 |
| 01-03-K-16-007 | zimski | |||||
| MF | Tehnologije mjerenja | V | 2 | 2 | 30 | 30 |
| Zimski | ||||||
| IZBORNI | ||||||
| MF - II ciklus | Elektroni?ke komponente i sklopovi | I | 3 | 3 | 45 | 45 |
| 03K16-220 | ||||||
| MF - II ciklus | Automatsko upravljanje | I | 3 | 2 | 45 | 30 |
| 03K16-221 | ||||||
| MF- II ciklus | Automatizacija i robotika | I | 3 | 2 | 45 | 30 |
| 03K16-020 | ||||||
| MF - II ciklus | Senzorski sistemi | II | 2 | 3 | 30 | 45 |
| 03K16-222 | ||||||
| MF- iI ciklus | Ugradbeni sistemi | I | 2 | 3 | 30 | 45 |
| 03K16-223 | ||||||
| MF- II ciklus | Modeliranje mehatroni?kih sistema | III | 2 | 2 | 30 | 30 |
| MF-II ciklus | Inteligentno upravljanje | III | 3 | 2 | 45 | 30 |
| MF - II ciklus | Logi?ka kontrola i obrada signala | III | 2 | 2 | 30 | 30 |
| MF - II ciklus | Eksperimentalne metode u razvoju proizvoda | Izborni predmet | 3 | 3 | 45 | 45 |
| Zimski | ||||||
| MF - II ciklus | Mehatronika | Izborni predmet | 3 | 3 | 45 | 45 |
| zimski |