PRELIMINARNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA AKADEMSKE 2019/20. GODINE Prvi upisni rok
UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET
PRELIMINARNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA AKADEMSKE 2019/20. GODINE
Prvi upisni rok
REDOVAN STUDIJ
Red. | PREZIME I IME | Opći kriterij | Posebni | Takmiče-nja od značaja za studij | UKUPNO BODOVA | ||
br. | kriterij | ||||||
Prosjek ocjena/ | Matem. i fizika/informatika | ||||||
bodovi | |||||||
Odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda | |||||||
1. | Muslić (Samir) Hana | 40 | 20 | 10 | 70 | ||
2. | Hodžić (Edib) Semina | 39,2 | 20 | 0 | 59,2 | ||
3. | Mehić (Nusret) Amila | 39,2 | 20 | 0 | 59,2 | ||
4. | Hercegovac (Zehrudin) Harun | 38,4 | 18,4 | 0 | 56,8 | ||
5. | Hrnjičić ( Jasmin) Dino | 40 | 15,2 | 0 | 55,2 | ||
6. | Lišnjić (Esad) Enisa | 39,8 | 15,2 | 0 | 55 | ||
7. | Hatarić (Jasmin) Jasmina | 40 | 15 | 0 | 55 | ||
8. | Kalabić (Mehmed) Ahmed | 39,2 | 15,2 | 0 | 54,4 | ||
9. | Šut (Nefis) Amina | 38,1 | 16 | 0 | 54,1 | ||
10. | Krehić (Nermin) Belmin | 36,8 | 17,2 | 0 | 54 | ||
11. | Zekan (Rasim) Admir | 36,8 | 15 | 0 | 51,8 | ||
12. | Spahić (Haris) Harisa | 38,4 | 13,2 | 0 | 51,6 | ||
13. | Kadić (Mehmed) Tea | 37,6 | 12,5 | 0 | 50,1 | ||
14. | Klisura (Rifat) Haris | 35,2 | 12,4 | 0 | 47,6 | ||
15. | Stajić (Bojan) Dino | 34,4 | 13,2 | 0 | 47,6 | ||
16. | Haseljić (Alaga) Vahid | 37,6 | 8 | 0 | 45,6 | ||
17. | Jovanović( Dražen) Tihomir | 30,1 | 14 | 0 | 44,1 | ||
18. | Imamović (Muhidin) Adi | 31,3 | 10,4 | 0 | 41,7 | ||
19. | Kovač (Safet) Ajla | 31,2 | 10,4 | 0 | 41,6 | ||
20. | Durak (Safet) Kerim | 31,2 | 9,6 | 0 | 40,8 | ||
21. | Baručija (Edin) Emir | 30,2 | 9,6 | 0 | 39,8 | ||
22. | Čaršimamović (Kemal) Sead | 31,2 | 8,4 | 0 | 39,6 | ||
23. | Šarić (Edmir) Amar | 29,6 | 9,2 | 0 | 38,8 | ||
24. | Sinanović (Elvedin) Adnan | 24 | 7,2 | 0 | 31,2 | ||
25. | Parlić (Mirsad) Ajdin | 25,6 | 4 | 0 | 29,6 | ||
Zaključno sa rednim brojem 25. | |||||||
Odsjek: Menadžment proizvodnim tehnologijama | |||||||
1. | Hodžić (Ibro) Inela | 37,6 | 18,4 | 0 | 56 | ||
2. | Konjalić (Fikret) Ajla | 36,8 | 17,6 | 0 | 54,4 | ||
3. | Berbić (Ahmed) Elma | 36,8 | 17,6 | 0 | 54,4 | ||
4. | Rimac (Milenko) Ana | 37,6 | 15,2 | 0 | 52,8 | ||
5. | Sikira (Selvedin) Selvedina | 37,6 | 13,5 | 0 | 51,1 | ||
6. | Pajić (Benjamin) Selma | 38,9 | 12 | 0 | 50,9 | ||
7. | Korlat (Emir) Ilma | 34,4 | 10,4 | 0 | 44,8 | ||
8. | Selimović (Senad) Sanin | 34,4 | 9,2 | 0 | 43,6 | ||
9. | Marković (Rade) Dino | 33,6 | 10 | 0 | 43,6 | ||
10. | Bihorac (Elvedin) Vedad | 32,8 | 10 | 0 | 42,8 | ||
11. | Softić (Mirsad) Nedžad | 30,4 | 7,2 | 0 | 37,6 | ||
12. | Krnjić (Nedžad) Asmir | 29,9 | 7,2 | 0 | 37,1 | ||
13. | Mehanović (Asmir) Sajid | 25,6 | 10,5 | 0 | 36,1 | ||
14. | Hodžić (Halim) Haris | 28 | 7,2 | 0 | 35,2 | ||
15. | Pivić (Derviš) Muniba | 27,2 | 5,5 | 0 | 32,7 | ||
16. | Junuzović (Mirhat) Agan | 21,8 | 6 | 0 | 27,8 | ||
Zaključno sa rednim brojem 16. | |||||||
Odsjek : Inženjerska ekologija | |||||||
1. | Mehić (Izet) Lejla | 38,9 | 13 | 0 | 51,9 | ||
2. | Beganović (Salih) Adis | 37,6 | 14 | 0 | 51,6 | ||
3. | Đananović (Adil) Aldina | 38,4 | 9,6 | 0 | 48 | ||
4. | Brljevac (Lejla) Mirza | 36,8 | 10 | 0 | 46,8 | ||
5. | Topalović (Sabahudin) Anes | 34,4 | 12,4 | 0 | 46,8 | ||
Zaključno sa rednim brojem 5. | |||||||
Odsjek: Održavanje | |||||||
1. | Agić (Salih) Lamija | 40 | 15,2 | 0 | 55,2 | ||
2. | Omerović (Asim) Amir | 36,8 | 16,5 | 0 | 53,3 | ||
3. | Durmiš (Amel) Elman | 37,6 | 13,2 | 0 | 50,8 | ||
4. | Ahmetspahić (Đemal) Selma | 34,4 | 11,2 | 0 | 45,6 | ||
5. | Šehović (Zijad) Hana | 34,4 | 10 | 0 | 44,4 | ||
6. | Suljić (Muris) Emrah | 30,9 | 8,5 | 0 | 39,4 | ||
7. | Mahmić (Munir) Senadin | 29,6 | 9,2 | 0 | 38,8 | ||
8. | Adilović (Fehim) Emrah | 31,2 | 7,2 | 0 | 38,4 | ||
9. | Redžić (Emir) Meliha | 29,6 | 5,6 | 0 | 35,2 | ||
10. | Skender (Mirsad) Belma | 25,6 | 5 | 0 | 30,6 | ||
11. | Hasić (Zakir) Ahmed | 22,4 | 7,2 | 0 | 29,6 | ||
12. | Tarabar (Mustafa) Emir | 22,4 | 6 | 0 | 28,4 | ||
Zaključno sa rednim brojem 12. | |||||||
Odsjek: Inženjerska i poslovna informatika | |||||||
1. | Babić (Kabir) Sumeja | 38,4 | 17,5 | 0 | 55,9 | ||
2. | Šljivo (Semir) Emin | 38,4 | 15 | 0 | 53,4 | ||
3. | Mehić (Sejfudin) Tarik | 35,2 | 17,6 | 0 | 52,8 | ||
4. | Čolaković (Ramo) Hasan | 36 | 13,6 | 0 | 49,6 | ||
5. | Faletar(Zvonimir) Florijan | 37,6 | 12 | 0 | 49,6 | ||
6. | Spahović (Safet) Džana | 31,4 | 16,4 | 0 | 47,8 | ||
7. | Sarajčić (Šemsudin) Haris | 34,4 | 12,5 | 0 | 46,9 | ||
8. | Fetić (Elvedin) Mirza | 34,4 | 11,2 | 0 | 45,6 | ||
9. | Perenda (Semir) Abdulkadir | 31,2 | 14,4 | 0 | 45,6 | ||
10. | Ljevo (Almir) Admir | 32 | 13,5 | 0 | 45,5 | ||
11. | Delibašić (Rizah) Mirzet | 31,2 | 12,4 | 0 | 43,6 | ||
12. | Zaimović (Nedžad) Nedžmin | 33,6 | 9,2 | 0 | 42,8 | ||
13. | Husejnović (Tarik) Medina | 32,9 | 9,6 | 0 | 42,5 | ||
14. | Delibašić (Mevludin) Azur | 28 | 13,6 | 0 | 41,6 | ||
15. | Valentić (Zikret) Edina | 32 | 8 | 0 | 40 | ||
16. | Zukić(Muris)Muamer | 32,8 | 6 | 0 | 38,8 | ||
17. | Begović (Asim) Hasan | 29,7 | 9 | 0 | 38,7 | ||
18. | Kozlić (Dževad) Eldar | 32 | 5,2 | 0 | 37,2 | ||
19. | Kovač (Ešef) Ermin | 25,6 | 11,2 | 0 | 36,8 | ||
20. | Durmo (Alen) Davud | 29,6 | 7 | 0 | 36,6 | ||
21. | Šišić (Muvedet) Amina | 28,5 | 4,5 | 0 | 33 | ||
Zaključno sa rednim brojem 21. | |||||||
Odsjek: Mašinstvo- trogodišnji studij | |||||||
1. | Totić (Mato) Zlatko | 38,4 | 17,6 | 0 | 56 | ||
2. | Ćatić (Ahmet) Ahmedin | 39,2 | 15,2 | 0 | 54,4 | ||
3. | Šehić (Jusuf) Jusuf | 39,3 | 14 | 0 | 53,3 | ||
4. | Varupa (Jahija) Ismeta | 38,4 | 14,4 | 0 | 52,8 | ||
5. | Dizdarević (Muris) Merima | 38,4 | 13 | 0 | 51,4 | ||
6. | Zukić (Zilkaid) Emir | 36 | 13,2 | 0 | 49,2 | ||
7. | Sakić (Ilijas) Harun | 36,7 | 12,5 | 0 | 49,2 | ||
8. | Šahinović (Midhet) Zerina | 36,7 | 12 | 0 | 48,7 | ||
9. | Huseinbašić (Rešid) Alija | 37,4 | 11,2 | 0 | 48,6 | ||
10. | Skomorac (Redžib) Salahudin | 36 | 10,4 | 0 | 46,4 | ||
11. | Horić (Nermin) Ajla | 36,8 | 9,6 | 0 | 46,4 | ||
12. | Lišić (Samir) Kenan | 33,6 | 10 | 0 | 43,6 | ||
13. | Fejzić (Mirsad) Jasmin | 34,4 | 7,2 | 0 | 41,6 | ||
14. | Ibrahimović (Osman) Irfan | 28,4 | 7,5 | 0 | 35,9 | ||
Zaključno sa rednim brojem 14. | |||||||
Odsjek: Dizajn i tehnologije u drvopreradi –trogodišnji studij | |||||||
1. | Sarajlić (Senad) Kanita | 39,2 | 17,2 | 0 | 56,4 | ||
2. | Krkić (Zlatan) Adisa | 35,9 | 15,2 | 0 | 51,1 | ||
3. | Karasalihović (Nusmir) Ajnur | 37,8 | 11 | 0 | 48,8 | ||
4. | Bjelošević (Adnan)Benjamin | 33,6 | 9,6 | 0 | 43,2 | ||
5. | Bašić (Šemsudin) Nedim | 32,5 | 10 | 0 | 42,5 | ||
6. | Selimović (Mehmed)Meliha | 33,6 | 6 | 0 | 39,6 | ||
7. | Šljivo (Muzafer) Zekerijah | 31,2 | 7,2 | 0 | 38,4 | ||
8. | Gondžo (Abdulah) Mirsad | 29,6 | 7 | 0 | 36,6 | ||
9. | Šišić (Edo) Almedina | 25,7 | 7,5 | 0 | 33,2 | ||
10. | Čoloman (Elvir) Dino | 26,4 | 6 | 0 | 32,4 | ||
Zaključno sa rednim brojem 10. |
Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Upis kandidata primljenih u prvom upisnom roku obaviće se u periodu od 08. jula do 12. jula 2019. godine.
NAPOMENA: Primljeni studenti koji ne izvrše upis u naprijed utvrđenom terminu smatrat će se da su odustali od upisa na studijski program na koji su aplicirali.
Zenica, 02.07.2019.
KONTAKT
Fakultetska 1, 72000 Zenica
Centrala: +387(32) 449120
Dekanat: +387(32) 449130
Fax: +387(32) 246612
mf@mf.unze.ba
LOKACIJA